Guía de tallas
Imperial
| LONGITUD (pulgadas) | ANCHO (pulgadas) | |
| S | 28 | 18 ½ |
| M | 29 ½ | 20 ½ |
| L | 31 | 22 ¼ |
| XL | 31 ¼ | 24 |
| 2XL | 33 | 25 ¼ |
Métrico
| LONGITUD (cm) | ANCHO (cm) | |
| S | 71.1 | 47 |
| M | 75 | 52 |
| L | 78.7 | 56.5 |
| XL | 79.4 | 61 |
| 2XL | 83.8 | 64.1 |
|
Todas las medidas de la tabla se refieren a las dimensiones del producto. |
|
Si tiene preguntas sobre el tallaje, póngase en contacto.